Check the latest ferry timetable for both directions, with daily departures from Baleària and Trasmapi. Compare crossing times, vessels and vehicle services
| Departure | Company | Vessel | |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 06:45 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 07:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 07:02 | Baleària | CAP DE BARBARIA | 🚗 |
| 07:30 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 08:00 | Baleària | ECO AIRE | |
| 08:30 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 09:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 09:15 | Baleària | ECO LUX | |
| 09:30 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 09:45 | Baleària | ECO AQUA | |
| 10:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 10:15 | Baleària | ECO AIRE | |
| 10:30 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 10:45 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 11:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 11:15 | Baleària | ECO LUX | |
| 11:30 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 11:45 | Baleària | ECO AQUA | |
| 12:02 | Baleària | CAP DE BARBARIA | 🚗 |
| 12:15 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 12:30 | Baleària | ECO TERRA | |
| 12:45 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 13:00 | Baleària | ECO AIRE | |
| 13:15 | Baleària | ECO LUX | |
| 13:30 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 13:45 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 14:00 | Baleària | ECO AQUA | |
| 14:15 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 14:30 | Baleària | ECO TERRA | |
| 14:45 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 15:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 15:15 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 15:30 | Baleària | ECO AIRE | |
| 15:45 | Baleària | ECO LUX | |
| 16:00 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 16:30 | Baleària | ECO TERRA | |
| 16:45 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 17:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 17:30 | Baleària | ECO AIRE | |
| 17:32 | Baleària | CAP DE BARBARIA | 🚗 |
| 18:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 18:15 | Baleària | ECO TERRA | |
| 18:30 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 18:45 | Baleària | ECO LUX | |
| 19:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 19:30 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 19:45 | Baleària | ECO AIRE | |
| 20:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 20:15 | Baleària | ECO TERRA | |
| 20:30 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 20:32 | Baleària | CAP DE BARBARIA | 🚗 |
| 21:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 21:30 | Baleària | ECO AIRE | |
| 22:00 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 22:30 | Baleària | ECO TERRA | |
| 23:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 23:30 | Baleària | ECO AIRE | |
| 00:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 00:45 | Baleària | ECO TERRA | |
| 01:30 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines |
| Departure | Company | Vessel | |
|---|---|---|---|
| 05:45 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 06:30 | Baleària | ECO AQUA | |
| 07:00 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 08:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 08:15 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 08:32 | Baleària | CAP DE BARBARIA | 🚗 |
| 09:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 09:15 | Baleària | ECO AIRE | |
| 09:45 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 10:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 10:15 | Baleària | ECO LUX | |
| 10:30 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 10:45 | Baleària | ECO AQUA | |
| 11:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 11:16 | Baleària | ECO AIRE | |
| 11:30 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 11:45 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 12:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 12:15 | Baleària | ECO LUX | |
| 12:30 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 13:00 | Baleària | ECO AQUA | |
| 13:15 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 13:30 | Baleària | ECO TERRA | |
| 13:45 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 14:02 | Baleària | CAP DE BARBARIA | 🚗 |
| 14:15 | Baleària | ECO LUX | |
| 14:30 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 14:45 | Baleària | ECO AIRE | |
| 15:00 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 15:30 | Baleària | ECO TERRA | |
| 15:45 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 16:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 16:15 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 16:30 | Baleària | ECO AIRE | |
| 17:00 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 17:15 | Baleària | ECO LUX | |
| 17:30 | Baleària | ECO TERRA | |
| 17:45 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 18:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 18:15 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 18:30 | Baleària | ECO AIRE | |
| 18:45 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 19:02 | Baleària | CAP DE BARBARIA | 🚗 |
| 19:15 | Baleària | ECO TERRA | |
| 19:30 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 20:01 | Baleària | NIXE | 🚗 |
| 20:15 | Baleària | ECO LUX | |
| 20:30 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 20:45 | Baleària | ECO AIRE | |
| 21:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 21:15 | Baleària | ECO TERRA | |
| 21:30 | Trasmapi | Fast Car Ferry | 🚗 |
| 22:02 | Baleària | CAP DE BARBARIA | 🚗 |
| 22:15 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 22:30 | Baleària | ECO AIRE | |
| 23:00 | Trasmapi | Fast Ferry | |
| 23:30 | Baleària | ECO TERRA | |
| 00:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 00:30 | Baleària | ECO AIRE | |
| 01:00 | Trasmapi | Fast Ferry - Operado por Formentera Lines | |
| 01:30 | Baleària | ECO TERRA |
Last updated: 2026-06-06 14:12:51 · Schedules subject to change without notice.











